Løbe data for september 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km |
26-09-2006 | 00:27:02 | 5 | 1 | 00:05:24 |
24-09-2006 | 00:39:44 | 5 | 12 | 00:07:57 |
23-09-2006 | 00:52:54 | 8,8 | 3 | 00:06:01 |
19-09-2006 | 00:28:02 | 5 | 1 | 00:05:36 |
17-09-2006 | 00:52:23 | 8,8 | 3 | 00:05:57 |
15-09-2006 | 00:42:16 | 5 | 12 | 00:08:27 |
14-09-2006 | 00:49:16 | 8 | 2 | 00:06:09 |
12-09-2006 | 00:28:12 | 5 | 1 | 00:05:38 |
10-09-2006 | 01:18:59 | 13,5 | 12 | 00:05:51 |
05-09-2006 | 00:50:27 | 9 | 2 | 00:05:36 |
Total | 07:29:15 | 73,1 | 00:06:09 | |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |