Løbe data for oktober 2009
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km |
27-10-2009 | 01:02:11 | 10,2 | 12 | 00:06:06 |
25-10-2009 | 00:31:00 | 5 | 12 | 00:06:12 |
21-10-2009 | 00:54:01 | 8,5 | 12 | 00:06:21 |
19-10-2009 | 00:21:15 | 3 | 12 | 00:07:05 |
18-10-2009 | 00:32:55 | 5 | 1 | 00:06:35 |
14-10-2009 | 00:51:40 | 8,5 | 12 | 00:06:05 |
12-10-2009 | 00:31:45 | 5 | 1 | 00:06:21 |
09-10-2009 | 00:25:00 | 3,7 | 12 | 00:06:45 |
07-10-2009 | 00:20:11 | 3 | 12 | 00:06:44 |
05-10-2009 | 00:20:00 | 2,98 | 12 | 00:06:43 |
Total | 05:49:58 | 54,88 | 00:06:23 | |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |