Løbe data for marts 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km |
31-03-2006 | 01:12:24 | 12,6 | 6 | 00:05:45 |
28-03-2006 | 00:29:23 | 5 | 1 | 00:05:53 |
23-03-2006 | 00:29:02 | 5 | 1 | 00:05:48 |
21-03-2006 | 00:28:21 | 5 | 1 | 00:05:40 |
18-03-2006 | 00:51:12 | 9 | 2 | 00:05:41 |
13-03-2006 | 00:30:10 | 5 | 1 | 00:06:02 |
09-03-2006 | 00:29:17 | 5 | 1 | 00:05:51 |
07-03-2006 | 00:28:49 | 5 | 1 | 00:05:46 |
02-03-2006 | 00:51:24 | 9 | 2 | 00:05:43 |
Total | 05:50:02 | 60,6 | 00:05:47 | |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |