Løbe data for juni 2008
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km |
28-06-2008 | 01:02:51 | 10,7 | 12 | 00:05:52 |
24-06-2008 | 01:02:09 | 10,8 | 12 | 00:05:45 |
21-06-2008 | 01:02:48 | 10,3 | 12 | 00:06:06 |
17-06-2008 | 00:44:20 | 7,7 | 12 | 00:05:45 |
12-06-2008 | 00:30:30 | 5 | 12 | 00:06:06 |
11-06-2008 | 00:36:18 | 6,4 | 12 | 00:05:40 |
09-06-2008 | 00:37:39 | 6,4 | 12 | 00:05:53 |
06-06-2008 | 00:38:35 | 6,4 | 12 | 00:06:02 |
03-06-2008 | 00:29:20 | 5 | 12 | 00:05:52 |
Total | 06:44:30 | 68,7 | 00:05:53 | |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |