Løbe data for juni 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km |
29-06-2006 | 00:51:32 | 8,8 | 3 | 00:05:51 |
24-06-2006 | 01:28:15 | 15 | 8 | 00:05:53 |
22-06-2006 | 00:51:35 | 8,8 | 3 | 00:05:52 |
20-06-2006 | 00:52:51 | 9 | 2 | 00:05:52 |
17-06-2006 | 01:28:05 | 15 | 8 | 00:05:52 |
15-06-2006 | 00:52:04 | 9 | 2 | 00:05:47 |
13-06-2006 | 00:41:58 | 7 | 12 | 00:06:00 |
08-06-2006 | 00:28:25 | 5 | 1 | 00:05:41 |
05-06-2006 | 00:53:13 | 9 | 2 | 00:05:55 |
04-06-2006 | 00:29:09 | 5 | 1 | 00:05:50 |
01-06-2006 | 00:53:42 | 9 | 2 | 00:05:58 |
Total | 09:50:49 | 100,6 | 00:05:52 | |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |