Løbe data for januar 2012
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km |
30-01-2012 | 01:04:24 | 10,68 | 12 | 00:06:02 |
29-01-2012 | 00:26:32 | 4 | 12 | 00:06:38 |
27-01-2012 | 01:09:19 | 11,27 | 12 | 00:06:09 |
26-01-2012 | 00:15:30 | 2,4 | 12 | 00:06:28 |
25-01-2012 | 01:02:11 | 9,58 | 12 | 00:06:29 |
24-01-2012 | 00:13:22 | 2 | 12 | 00:06:41 |
23-01-2012 | 01:16:12 | 12,13 | 12 | 00:06:17 |
21-01-2012 | 01:12:08 | 10,74 | 12 | 00:06:43 |
20-01-2012 | 01:08:17 | 10,61 | 9 | 00:06:26 |
19-01-2012 | 00:25:34 | 4 | 12 | 00:06:24 |
17-01-2012 | 01:06:22 | 9,98 | 12 | 00:06:39 |
16-01-2012 | 00:13:20 | 2 | 12 | 00:06:40 |
15-01-2012 | 01:16:07 | 12 | 12 | 00:06:21 |
14-01-2012 | 00:31:33 | 5 | 1 | 00:06:19 |
12-01-2012 | 00:22:33 | 3,5 | 12 | 00:06:27 |
10-01-2012 | 00:51:40 | 7,86 | 12 | 00:06:34 |
09-01-2012 | 00:20:20 | 3 | 12 | 00:06:47 |
08-01-2012 | 00:32:44 | 5 | 1 | 00:06:33 |
06-01-2012 | 00:50:09 | 7,86 | 12 | 00:06:23 |
Total | 14:18:17 | 133,61 | 00:06:25 | |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |