Løbe data for februar 2012
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km |
28-02-2012 | 01:13:23 | 10,54 | 9 | 00:06:58 |
27-02-2012 | 00:16:58 | 3 | 12 | 00:05:39 |
26-02-2012 | 00:20:58 | 3,26 | 12 | 00:06:26 |
24-02-2012 | 01:18:38 | 13,01 | 9 | 00:06:03 |
22-02-2012 | 01:43:25 | 16,37 | 12 | 00:06:19 |
21-02-2012 | 00:24:33 | 4 | 12 | 00:06:08 |
19-02-2012 | 00:29:45 | 5 | 1 | 00:05:57 |
18-02-2012 | 00:57:49 | 9,34 | 12 | 00:06:11 |
17-02-2012 | 01:09:44 | 10,78 | 9 | 00:06:28 |
15-02-2012 | 00:48:55 | 7,71 | 12 | 00:06:21 |
14-02-2012 | 00:17:04 | 3 | 12 | 00:05:41 |
13-02-2012 | 01:15:22 | 12 | 12 | 00:06:17 |
11-02-2012 | 00:30:48 | 5 | 1 | 00:06:10 |
10-02-2012 | 01:04:43 | 10,45 | 9 | 00:06:12 |
08-02-2012 | 00:48:13 | 7,7 | 12 | 00:06:16 |
06-02-2012 | 00:23:50 | 4 | 12 | 00:05:58 |
05-02-2012 | 01:08:11 | 11,02 | 12 | 00:06:11 |
04-02-2012 | 00:30:24 | 5 | 1 | 00:06:05 |
03-02-2012 | 00:15:16 | 2,46 | 12 | 00:06:12 |
01-02-2012 | 01:05:59 | 10,73 | 9 | 00:06:09 |
Total | 16:03:58 | 154,37 | 00:06:15 | |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |