Løbe data for august 2009
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km |
29-08-2009 | 00:34:35 | 5,4 | 12 | 00:06:24 |
27-08-2009 | 00:53:55 | 8,6 | 12 | 00:06:16 |
25-08-2009 | 00:32:23 | 5,4 | 12 | 00:06:00 |
17-08-2009 | 00:34:52 | 5,4 | 12 | 00:06:27 |
14-08-2009 | 01:11:30 | 11,4 | 12 | 00:06:16 |
11-08-2009 | 00:53:47 | 8,6 | 12 | 00:06:15 |
09-08-2009 | 00:25:14 | 3,8 | 12 | 00:06:38 |
07-08-2009 | 01:03:49 | 10,2 | 12 | 00:06:15 |
04-08-2009 | 00:34:12 | 5,4 | 12 | 00:06:20 |
01-08-2009 | 01:06:07 | 10,2 | 12 | 00:06:29 |
Total | 07:50:24 | 74,4 | 00:06:19 | |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |