Løbe data for august 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km |
31-08-2006 | 00:26:15 | 5 | 12 | 00:05:15 |
29-08-2006 | 00:26:08 | 5 | 1 | 00:05:14 |
26-08-2006 | 00:26:59 | 5 | 1 | 00:05:24 |
24-08-2006 | 00:26:36 | 5 | 1 | 00:05:19 |
22-08-2006 | 00:28:02 | 5 | 1 | 00:05:36 |
20-08-2006 | 01:11:13 | 12,6 | 6 | 00:05:39 |
17-08-2006 | 00:27:38 | 5 | 1 | 00:05:32 |
15-08-2006 | 00:26:08 | 5 | 1 | 00:05:14 |
10-08-2006 | 00:26:44 | 5 | 1 | 00:05:21 |
08-08-2006 | 00:27:19 | 5 | 1 | 00:05:28 |
05-08-2006 | 01:27:20 | 14 | 8 | 00:06:14 |
03-08-2006 | 00:30:41 | 5 | 1 | 00:06:08 |
01-08-2006 | 00:53:08 | 9 | 2 | 00:05:54 |
Total | 08:04:11 | 85,6 | 00:05:39 | |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |