Løbe data for år 2012
Måned | Tid | Km | Gnsn pr/km |
December | |||
November | |||
Oktober | |||
September | |||
August | |||
Juli | |||
Juni | |||
Maj | |||
April | 00:50:49 | 8,1 | 00:06:16 |
Marts | 19:51:16 | 195,57 | 00:06:05 |
Februar | 16:03:58 | 154,37 | 00:06:15 |
Januar | 14:18:17 | 133,61 | 00:06:25 |
Total | 03:04:20 | 491,65 | 00:06:14 |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |