Løbe data for år 2011
Måned | Tid | Km | Gnsn pr/km |
December | 00:45:12 | 7 | 00:06:27 |
November | 03:22:53 | 30,88 | 00:06:34 |
Oktober | 04:17:15 | 39,82 | 00:06:28 |
September | 04:58:32 | 46,61 | 00:06:24 |
August | 01:21:36 | 12,64 | 00:06:27 |
Juli | 00:00:00 | 0 | |
Juni | 06:10:34 | 57,13 | 00:06:29 |
Maj | 03:42:16 | 34,83 | 00:06:23 |
April | 06:42:20 | 60,59 | 00:06:38 |
Marts | 07:32:07 | 69 | 00:06:33 |
Februar | 02:17:25 | 21,19 | 00:06:29 |
Januar | 02:35:00 | 24,21 | 00:06:24 |
Total | 19:45:10 | 403,9 | 00:06:30 |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |