Løbe data for år 2006
Måned | Tid | Km | Gnsn pr/km |
December | 04:40:29 | 46,8 | 00:06:00 |
November | 05:16:16 | 51,8 | 00:06:06 |
Oktober | 02:17:58 | 23,3 | 00:05:55 |
September | 07:29:15 | 73,1 | 00:06:09 |
August | 08:04:11 | 85,6 | 00:05:39 |
Juli | 05:10:50 | 50,2 | 00:06:12 |
Juni | 09:50:49 | 100,6 | 00:05:52 |
Maj | 02:21:41 | 23,5 | 00:06:02 |
April | 06:33:22 | 67,8 | 00:05:48 |
Marts | 05:50:02 | 60,6 | 00:05:47 |
Februar | 01:24:08 | 15 | 00:05:37 |
Januar | 00:55:24 | 10 | 00:05:32 |
Total | 59:54:25 | 608,3 | 00:05:55 |
Tilbage til Sussy's løbe oversigt |