Løbe data for september 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
28-09-2006 | 01:05:29 | 13,3 | 12 | 00:04:55 | ||
26-09-2006 | 00:26:42 | 5 | 1 | 00:05:20 | ||
24-09-2006 | 00:46:42 | 10 | 12 | 00:04:40 | 28,3 | 38 |
21-09-2006 | 00:27:53 | 5 | 1 | 00:05:35 | ||
19-09-2006 | 01:05:12 | 13,3 | 12 | 00:04:54 | ||
17-09-2006 | 00:47:52 | 8,8 | 3 | 00:05:26 | 30,8 | 37 |
17-09-2006 | 00:42:13 | 9 | 2 | 00:04:41 | ||
15-09-2006 | 00:42:16 | 5 | 12 | 00:08:27 | ||
14-09-2006 | 00:49:16 | 8 | 2 | 00:06:09 | ||
10-09-2006 | 01:18:59 | 13,5 | 12 | 00:05:51 | 36,3 | 36 |
09-09-2006 | 00:54:20 | 8,8 | 3 | 00:06:10 | ||
07-09-2006 | 00:28:54 | 5 | 1 | 00:05:47 | ||
05-09-2006 | 00:50:27 | 9 | 2 | 00:05:36 | ||
03-09-2006 | 01:01:37 | 12,6 | 6 | 00:04:53 | 22,6 | 35 |
Total | 11:27:52 | 126,3 | 00:05:27 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |