Løbe data for oktober 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
30-10-2006 | 00:30:20 | 6 | 12 | 00:05:03 | ||
29-10-2006 | 00:25:43 | 5 | 1 | 00:05:09 | 17,4 | 43 |
24-10-2006 | 01:08:09 | 12,4 | 12 | 00:05:30 | ||
22-10-2006 | 00:43:25 | 8,1 | 12 | 00:05:22 | 60,4 | 42 |
21-10-2006 | 01:44:21 | 20 | 12 | 00:05:13 | ||
20-10-2006 | 00:40:38 | 7,5 | 12 | 00:05:25 | ||
18-10-2006 | 01:05:25 | 12,4 | 12 | 00:05:17 | ||
17-10-2006 | 01:00:46 | 12,4 | 12 | 00:04:54 | ||
14-10-2006 | 01:01:21 | 12,6 | 6 | 00:04:52 | 57,6 | 41 |
13-10-2006 | 01:56:00 | 11,7 | 12 | 00:09:55 | ||
12-10-2006 | 01:46:24 | 20 | 9 | 00:05:19 | ||
10-10-2006 | 01:03:52 | 13,3 | 12 | 00:04:48 | ||
08-10-2006 | 01:04:08 | 13,3 | 12 | 00:04:49 | 26,6 | 40 |
03-10-2006 | 01:17:41 | 13,3 | 12 | 00:05:50 | ||
01-10-2006 | 00:56:51 | 8,8 | 3 | 00:06:28 | 27,1 | 39 |
Total | 16:25:04 | 176,8 | 00:05:34 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |