Løbe data for marts 2012
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
31-03-2012 | 00:52:54 | 8,83 | 3 | 00:05:59 | ||
27-03-2012 | 00:28:57 | 5,01 | 12 | 00:05:47 | ||
21-03-2012 | 00:37:13 | 6,49 | 12 | 00:05:44 | ||
19-03-2012 | 00:39:36 | 6,42 | 12 | 00:06:10 | ||
18-03-2012 | 00:31:59 | 5,02 | 1 | 00:06:22 | ||
13-03-2012 | 00:21:36 | 3,57 | 12 | 00:06:03 | ||
10-03-2012 | 02:07:04 | 20,23 | 12 | 00:06:17 | ||
08-03-2012 | 01:03:13 | 10,78 | 9 | 00:05:52 | ||
06-03-2012 | 00:59:48 | 10,78 | 9 | 00:05:33 | ||
05-03-2012 | 00:38:29 | 6,47 | 12 | 00:05:57 | ||
04-03-2012 | 00:29:57 | 4,96 | 1 | 00:06:02 | ||
03-03-2012 | 00:49:43 | 8,01 | 12 | 00:06:12 | ||
Total | 09:40:29 | 96,57 | 00:06:01 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |