Løbe data for marts 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
31-03-2006 | 01:12:24 | 12,6 | 6 | 00:05:45 | ||
30-03-2006 | 00:29:14 | 5 | 1 | 00:05:51 | ||
28-03-2006 | 00:26:20 | 5 | 1 | 00:05:16 | ||
26-03-2006 | 00:49:44 | 10 | 12 | 00:04:58 | 20 | 12 |
23-03-2006 | 00:26:34 | 5 | 1 | 00:05:19 | ||
21-03-2006 | 00:23:52 | 5 | 1 | 00:04:46 | ||
18-03-2006 | 00:50:16 | 9 | 2 | 00:05:35 | 19 | 11 |
16-03-2006 | 00:26:29 | 5 | 1 | 00:05:18 | ||
14-03-2006 | 00:25:59 | 5 | 1 | 00:05:12 | ||
12-03-2006 | 00:27:01 | 5 | 1 | 00:05:24 | 15 | 10 |
09-03-2006 | 00:27:10 | 5 | 1 | 00:05:26 | ||
07-03-2006 | 00:27:40 | 5 | 1 | 00:05:32 | ||
03-03-2006 | 00:44:14 | 9 | 2 | 00:04:55 | 33,2 | 9 |
02-03-2006 | 00:51:24 | 9 | 2 | 00:05:43 | ||
01-03-2006 | 01:02:32 | 12,6 | 6 | 00:04:58 | ||
Total | 09:30:53 | 107,2 | 00:05:20 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |