Løbe data for maj 2007
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
31-05-2007 | 00:28:26 | 5 | 12 | 00:05:41 | ||
28-05-2007 | 00:20:00 | 3,78 | 12 | 00:05:17 | ||
27-05-2007 | 00:45:00 | 6 | 12 | 00:07:30 | 15,114 | 21 |
24-05-2007 | 00:27:34 | 5 | 12 | 00:05:31 | ||
23-05-2007 | 00:30:00 | 4,114 | 12 | 00:07:18 | ||
20-05-2007 | 04:27:40 | 42,195 | 12 | 00:06:21 | 51,165 | 20 |
17-05-2007 | 00:26:59 | 4,71 | 12 | 00:05:44 | ||
15-05-2007 | 00:21:47 | 4,26 | 12 | 00:05:07 | ||
12-05-2007 | 01:31:20 | 15 | 8 | 00:06:05 | 25,34 | 19 |
10-05-2007 | 00:27:25 | 5 | 12 | 00:05:29 | ||
08-05-2007 | 00:28:21 | 5,34 | 12 | 00:05:19 | ||
06-05-2007 | 00:28:08 | 5 | 12 | 00:05:38 | 44,32 | 18 |
04-05-2007 | 03:38:26 | 34,32 | 12 | 00:06:22 | ||
01-05-2007 | 00:28:43 | 5 | 12 | 00:05:45 | ||
Total | 14:49:49 | 144,719 | 00:06:09 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |