Løbe data for maj 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
31-05-2006 | 01:02:30 | 12,6 | 6 | 00:04:58 | ||
30-05-2006 | 00:27:20 | 3,8 | 12 | 00:07:12 | ||
29-05-2006 | 01:00:35 | 12,6 | 6 | 00:04:48 | ||
28-05-2006 | 00:23:08 | 5 | 1 | 00:04:38 | 16,75 | 21 |
25-05-2006 | 00:39:30 | 6,75 | 12 | 00:05:51 | ||
23-05-2006 | 00:27:39 | 5 | 1 | 00:05:32 | ||
21-05-2006 | 03:55:06 | 42,195 | 12 | 00:05:34 | 47,195 | 20 |
16-05-2006 | 00:30:14 | 5 | 1 | 00:06:03 | ||
14-05-2006 | 00:25:46 | 4,7 | 12 | 00:05:29 | 9,7 | 19 |
11-05-2006 | 00:26:52 | 5 | 1 | 00:05:22 | ||
06-05-2006 | 01:23:22 | 13,5 | 7 | 00:06:11 | 41,1 | 18 |
03-05-2006 | 01:05:27 | 12,6 | 6 | 00:05:12 | ||
02-05-2006 | 01:15:01 | 15 | 8 | 00:05:00 | ||
Total | 13:02:30 | 143,745 | 00:05:27 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |