Løbe data for juni 2007
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
30-06-2007 | 00:53:59 | 9 | 2 | 00:06:00 | 41,100 | 26 |
29-06-2007 | 00:37:33 | 6,9 | 12 | 00:05:27 | ||
28-06-2007 | 00:30:20 | 5,3 | 12 | 00:05:43 | ||
28-06-2007 | 00:29:07 | 5,3 | 12 | 00:05:30 | ||
27-06-2007 | 00:47:11 | 8,2 | 12 | 00:05:45 | ||
26-06-2007 | 00:34:25 | 6,4 | 12 | 00:05:23 | ||
24-06-2007 | 23:24:36 | 70 | 12 | 00:20:04 | 86,600 | 25 |
21-06-2007 | 01:06:29 | 11,6 | 12 | 00:05:44 | ||
19-06-2007 | 00:28:56 | 5 | 12 | 00:05:47 | ||
16-06-2007 | 00:50:32 | 8,8 | 12 | 00:05:45 | 17,600 | 24 |
14-06-2007 | 00:27:35 | 5 | 12 | 00:05:31 | ||
12-06-2007 | 00:22:09 | 3,8 | 12 | 00:05:50 | ||
09-06-2007 | 00:47:30 | 5 | 12 | 00:09:30 | 10,000 | 23 |
07-06-2007 | 00:27:50 | 5 | 12 | 00:05:34 | ||
03-06-2007 | 05:04:17 | 42,195 | 12 | 00:07:13 | 50,975 | 22 |
Total | 36:52:29 | 197,495 | 00:11:12 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |