Løbe data for juni 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
29-06-2006 | 00:50:18 | 8,8 | 3 | 00:05:43 | ||
27-06-2006 | 00:52:09 | 9 | 2 | 00:05:48 | ||
26-06-2006 | 01:13:10 | 15 | 8 | 00:04:53 | ||
24-06-2006 | 01:27:29 | 15 | 8 | 00:05:50 | 56,8 | 25 |
24-06-2006 | 00:45:33 | 9 | 2 | 00:05:04 | ||
22-06-2006 | 00:51:35 | 8,8 | 3 | 00:05:52 | ||
20-06-2006 | 00:50:16 | 9 | 2 | 00:05:35 | ||
19-06-2006 | 01:14:11 | 15 | 8 | 00:04:57 | ||
17-06-2006 | 01:24:15 | 15 | 8 | 00:05:37 | 31 | 24 |
15-06-2006 | 00:51:25 | 9 | 2 | 00:05:43 | ||
13-06-2006 | 00:41:58 | 7 | 12 | 00:06:00 | ||
10-06-2006 | 01:25:05 | 9,9 | 12 | 00:08:36 | 51 | 23 |
10-06-2006 | 01:15:47 | 14,5 | 12 | 00:05:14 | ||
08-06-2006 | 00:27:22 | 5 | 1 | 00:05:28 | ||
07-06-2006 | 01:00:45 | 12,6 | 6 | 00:04:49 | ||
05-06-2006 | 00:49:01 | 9 | 2 | 00:05:27 | ||
04-06-2006 | 01:42:46 | 20 | 9 | 00:05:08 | 66,8 | 22 |
03-06-2006 | 00:51:34 | 8,8 | 3 | 00:05:52 | ||
01-06-2006 | 00:51:20 | 9 | 2 | 00:05:42 | ||
Total | 19:25:59 | 209,4 | 00:05:34 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |