Løbe data for juli 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
31-07-2006 | 01:03:03 | 12,6 | 6 | 00:05:00 | ||
30-07-2006 | 00:47:04 | 9 | 2 | 00:05:14 | 24,65 | 30 |
27-07-2006 | 01:02:40 | 10,35 | 12 | 00:06:03 | ||
26-07-2006 | 00:25:58 | 5,3 | 12 | 00:04:54 | ||
11-07-2006 | 00:51:49 | 9 | 2 | 00:05:45 | 26,7 | 28 |
10-07-2006 | 01:30:24 | 17,7 | 12 | 00:05:06 | ||
08-07-2006 | 01:46:36 | 17,7 | 12 | 00:06:01 | 22,8 | 27 |
06-07-2006 | 00:31:20 | 5,1 | 12 | 00:06:09 | ||
02-07-2006 | 01:45:47 | 15 | 8 | 00:07:03 | 67,8 | 26 |
01-07-2006 | 02:04:22 | 20 | 9 | 00:06:13 | ||
Total | 11:49:03 | 121,75 | 00:05:49 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |