Løbe data for februar 2012
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
29-02-2012 | 00:23:41 | 4 | 12 | 00:05:55 | ||
26-02-2012 | 00:20:59 | 3,26 | 12 | 00:06:26 | ||
25-02-2012 | 00:32:09 | 5 | 1 | 00:06:26 | ||
21-02-2012 | 02:04:01 | 21,13 | 12 | 00:05:52 | ||
19-02-2012 | 00:32:50 | 5 | 1 | 00:06:34 | ||
18-02-2012 | 00:57:49 | 9,38 | 12 | 00:06:10 | ||
17-02-2012 | 00:58:34 | 10,28 | 9 | 00:05:42 | ||
16-02-2012 | 00:41:01 | 6,7 | 12 | 00:06:07 | ||
15-02-2012 | 00:06:07 | 1 | 12 | 00:06:07 | ||
13-02-2012 | 01:14:48 | 12,03 | 12 | 00:06:13 | ||
11-02-2012 | 00:32:40 | 5 | 1 | 00:06:32 | ||
10-02-2012 | 01:02:42 | 10,8 | 9 | 00:05:48 | ||
07-02-2012 | 00:54:00 | 9 | 12 | 00:06:00 | ||
06-02-2012 | 01:00:00 | 9,02 | 12 | 00:06:39 | ||
05-02-2012 | 01:08:11 | 11,02 | 12 | 00:06:11 | ||
04-02-2012 | 00:33:55 | 5 | 1 | 00:06:47 | ||
03-02-2012 | 01:04:58 | 10,77 | 9 | 00:06:02 | ||
Total | 14:08:25 | 138,39 | 00:06:08 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |