Løbe data for februar 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
28-02-2006 | 00:12:50 | 2,6 | 12 | 00:04:56 | ||
26-02-2006 | 00:24:14 | 5 | 1 | 00:04:51 | 30,3 | 8 |
25-02-2006 | 00:50:50 | 9,8 | 4 | 00:05:11 | ||
23-02-2006 | 00:27:50 | 5 | 1 | 00:05:34 | ||
21-02-2006 | 00:54:48 | 10,5 | 12 | 00:05:13 | ||
19-02-2006 | 00:47:32 | 9 | 2 | 00:05:17 | 28 | 7 |
16-02-2006 | 00:29:32 | 5 | 1 | 00:05:54 | ||
14-02-2006 | 00:27:08 | 5 | 1 | 00:05:26 | ||
13-02-2006 | 00:45:28 | 9 | 2 | 00:05:03 | ||
04-02-2006 | 00:44:38 | 9 | 2 | 00:04:58 | 19 | 5 |
02-02-2006 | 00:22:58 | 5 | 1 | 00:04:36 | ||
Total | 06:27:48 | 74,9 | 00:05:11 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |