Løbe data for august 2007
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
26-08-2007 | 01:14:49 | 15 | 1 | 00:04:59 | 21,4 | 34 |
21-08-2007 | 00:38:52 | 6,4 | 12 | 00:06:04 | ||
19-08-2007 | 00:29:50 | 5 | 1 | 00:05:58 | 47,8 | 33 |
18-08-2007 | 01:46:39 | 20 | 1 | 00:05:20 | ||
16-08-2007 | 00:30:54 | 5 | 12 | 00:06:11 | ||
16-08-2007 | 00:46:58 | 9 | 12 | 00:05:13 | ||
14-08-2007 | 00:48:40 | 8,8 | 3 | 00:05:32 | ||
11-08-2007 | 00:34:33 | 6,4 | 12 | 00:05:24 | 36,6 | 32 |
10-08-2007 | 01:20:04 | 15 | 8 | 00:05:20 | ||
09-08-2007 | 00:33:18 | 6,4 | 12 | 00:05:12 | ||
07-08-2007 | 00:50:40 | 8,8 | 12 | 00:05:45 | ||
05-08-2007 | 00:58:53 | 10,3 | 12 | 00:05:43 | 49,1 | 31 |
04-08-2007 | 00:46:46 | 9 | 2 | 00:05:12 | ||
03-08-2007 | 01:20:53 | 15 | 8 | 00:05:24 | ||
02-08-2007 | 00:19:15 | 3,8 | 12 | 00:05:04 | ||
Total | 13:01:04 | 143,9 | 00:05:26 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |