Løbe data for august 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
31-08-2006 | 00:22:22 | 5 | 12 | 00:04:28 | ||
29-08-2006 | 00:25:49 | 5 | 1 | 00:05:10 | ||
26-08-2006 | 00:22:53 | 5 | 1 | 00:04:35 | 15 | 34 |
24-08-2006 | 00:22:04 | 5 | 1 | 00:04:25 | ||
22-08-2006 | 00:28:02 | 5 | 1 | 00:05:36 | ||
20-08-2006 | 01:11:13 | 12,6 | 6 | 00:05:39 | 22,6 | 33 |
17-08-2006 | 00:27:38 | 5 | 1 | 00:05:32 | ||
15-08-2006 | 00:21:54 | 5 | 1 | 00:04:23 | ||
13-08-2006 | 00:28:58 | 5 | 1 | 00:05:48 | 15 | 32 |
10-08-2006 | 00:26:32 | 5 | 1 | 00:05:18 | ||
08-08-2006 | 00:26:24 | 5 | 1 | 00:05:17 | ||
06-08-2006 | 00:28:35 | 5 | 1 | 00:05:43 | 64,4 | 31 |
05-08-2006 | 01:29:37 | 15 | 8 | 00:05:58 | ||
03-08-2006 | 00:47:09 | 8,8 | 3 | 00:05:21 | ||
02-08-2006 | 01:09:28 | 14 | 12 | 00:04:58 | ||
01-08-2006 | 00:53:08 | 9 | 2 | 00:05:54 | ||
Total | 10:11:46 | 114,4 | 00:05:21 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |