Løbe data for april 2006
Dato | Tid | Km | Rute | Gnsn pr/km | Km pr. uge | Uge nr. |
30-04-2006 | 01:47:40 | 21,097 | 12 | 00:05:06 | 46,697 | 17 |
27-04-2006 | 00:27:18 | 5 | 1 | 00:05:28 | ||
26-04-2006 | 00:59:50 | 12,6 | 6 | 00:04:45 | ||
25-04-2006 | 00:47:03 | 8 | 12 | 00:05:53 | ||
23-04-2006 | 00:27:40 | 5 | 1 | 00:05:32 | 35 | 16 |
22-04-2006 | 02:03:58 | 20 | 9 | 00:06:12 | ||
20-04-2006 | 00:29:42 | 5 | 1 | 00:05:56 | ||
18-04-2006 | 00:29:48 | 5 | 1 | 00:05:58 | ||
16-04-2006 | 00:58:06 | 8,8 | 3 | 00:06:36 | 18,8 | 15 |
12-04-2006 | 00:27:06 | 5 | 1 | 00:05:25 | ||
10-04-2006 | 00:26:49 | 5 | 1 | 00:05:22 | ||
09-04-2006 | 00:52:23 | 9 | 2 | 00:05:49 | 28 | 14 |
08-04-2006 | 00:45:47 | 9 | 2 | 00:05:05 | ||
06-04-2006 | 00:27:48 | 5 | 1 | 00:05:34 | ||
04-04-2006 | 00:26:52 | 5 | 1 | 00:05:22 | ||
02-04-2006 | 01:54:45 | 21,2 | 10 | 00:05:25 | 43,8 | 13 |
Total | 13:52:35 | 149,697 | 00:05:34 | |||
Tilbage til Anders's løbe oversigt |