Løbe data for år 2012
Måned | Tid | Km | Gnsn pr/km |
December | |||
November | |||
Oktober | |||
September | |||
August | |||
Juli | |||
Juni | |||
Maj | |||
April | 00:31:26 | 5,01 | 00:06:16 |
Marts | 09:40:29 | 96,57 | 00:06:01 |
Februar | 14:08:25 | 138,39 | 00:06:08 |
Januar | 16:24:33 | 161,2 | 00:06:06 |
Total | 16:44:53 | 401,17 | 00:06:06 |
Tilbage til Anders's løbe oversigt |