Løbe data for år 2011
Måned | Tid | Km | Gnsn pr/km |
December | 02:41:03 | 27 | 00:05:58 |
November | 05:32:19 | 52,23 | 00:06:22 |
Oktober | 01:33:36 | 15 | 00:06:14 |
September | 01:11:29 | 9,75 | 00:07:20 |
August | 00:00:00 | 0 | |
Juli | 00:22:00 | 3,5 | 00:06:17 |
Juni | 05:29:44 | 50,06 | 00:06:35 |
Maj | 00:52:46 | 6,5 | 00:08:07 |
April | 01:04:00 | 8,84 | 00:07:14 |
Marts | 00:00:00 | 0 | |
Februar | 00:00:00 | 0 | |
Januar | 00:00:00 | 0 | |
Total | 18:46:57 | 172,88 | 00:06:31 |
Tilbage til Anders's løbe oversigt |