Løbe data for år 2009
Måned | Tid | Km | Gnsn pr/km |
December | 00:00:00 | 0 | |
November | 00:00:00 | 0 | |
Oktober | 00:00:00 | 0 | |
September | 01:41:36 | 16,5 | 00:06:09 |
August | 03:53:43 | 38,4 | 00:06:05 |
Juli | 00:42:22 | 6,5 | 00:06:31 |
Juni | 01:19:49 | 13,3 | 00:06:00 |
Maj | 00:34:01 | 5,6 | 00:06:04 |
April | 00:22:40 | 3,6 | 00:06:18 |
Marts | 00:00:00 | 0 | |
Februar | 01:28:14 | 14 | 00:06:18 |
Januar | 05:04:09 | 49,11 | 00:06:12 |
Total | 15:06:34 | 147,01 | 00:06:10 |
Tilbage til Anders's løbe oversigt |