Løbe data for år 2006
Måned | Tid | Km | Gnsn pr/km |
December | 06:34:20 | 75,4 | 00:05:14 |
November | 14:01:10 | 149,495 | 00:05:38 |
Oktober | 16:25:04 | 176,8 | 00:05:34 |
September | 11:27:52 | 126,3 | 00:05:27 |
August | 10:11:46 | 114,4 | 00:05:21 |
Juli | 11:49:03 | 121,75 | 00:05:49 |
Juni | 19:25:59 | 209,4 | 00:05:34 |
Maj | 13:02:30 | 143,745 | 00:05:27 |
April | 13:52:35 | 149,697 | 00:05:34 |
Marts | 09:30:53 | 107,2 | 00:05:20 |
Februar | 06:27:48 | 74,9 | 00:05:11 |
Januar | 13:29:26 | 155 | 00:05:13 |
Total | 146:18:26 | 1604,087 | 00:05:28 |
Tilbage til Anders's løbe oversigt |