Sussy

Løbe data for februar 2007

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km
27-02-2007 00:16:30 2,2 12 00:07:30
19-02-2007 01:08:39 11,5 12 00:05:58
17-02-2007 01:27:29 15 8 00:05:50
15-02-2007 00:49:58 9 2 00:05:33
13-02-2007 00:52:23 8,8 3 00:05:57
10-02-2007 01:02:54 10,6 12 00:05:56
08-02-2007 00:27:31 5 1 00:05:30
06-02-2007 00:43:45 7,2 12 00:06:05
03-02-2007 00:43:44 7,2 12 00:06:04
01-02-2007 00:52:26 9 2 00:05:50
Total 08:25:19 85,5   00:05:55
Tilbage til Sussy's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 11-06-2007.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk