Sussy

Løbe data for år 2009

Måned Tid Km Gnsn pr/km
December 00:00:00 0  
November 00:33:24 5,4 00:06:11
Oktober 05:49:58 54,88 00:06:23
September 06:58:12 67,98 00:06:09
August 07:50:24 74,4 00:06:19
Juli 05:17:29 50,2 00:06:19
Juni 03:05:32 29,2 00:06:21
Maj 01:02:28 9,2 00:06:47
April 01:09:01 10,8 00:06:23
Marts 01:19:43 12,4 00:06:26
Februar 06:39:46 61 00:06:33
Januar 06:32:27 63,25 00:06:12
Total 22:18:24 438,71 00:06:20
Tilbage til Sussy's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 02-01-2010.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk