Anders

Løbe data for marts 2007

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km Km pr. uge Uge nr.
31-03-2007 01:58:13 20 9 00:05:55    
29-03-2007 00:17:23 3 12 00:05:48    
27-03-2007 00:24:20 4,2 12 00:05:48    
25-03-2007 00:51:47 10 12 00:05:11 21,6 12
22-03-2007 00:18:12 3,8 12 00:04:47    
20-03-2007 00:44:45 7,8 12 00:05:44    
18-03-2007 00:22:52 3,8 12 00:06:01 24,4 11
17-03-2007 00:55:46 10,6 12 00:05:16    
15-03-2007 00:29:23 5 1 00:05:53    
13-03-2007 00:23:42 5 1 00:04:44    
11-03-2007 00:44:32 8,8 3 00:05:04 15,8 10
06-03-2007 00:42:25 7 12 00:06:04    
04-03-2007 00:18:08 3 12 00:06:03 29,2 9
04-03-2007 00:22:30 3,3 12 00:06:49    
03-03-2007 00:14:19 2,4 12 00:05:58    
01-03-2007 00:50:26 7,7 12 00:06:33    
Total 09:58:43 105,4   00:05:41    
Tilbage til Anders's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 12-06-2007.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk