Anders

Løbe data for januar 2012

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km Km pr. uge Uge nr.
30-01-2012 01:28:37 15 8 00:05:54    
29-01-2012 00:12:48 2 12 00:06:24    
26-01-2012 00:59:50 10,35 12 00:05:47    
25-01-2012 00:29:41 5 12 00:05:56    
24-01-2012 01:06:27 11,01 12 00:06:02    
23-01-2012 00:22:42 3,78 12 00:06:00    
21-01-2012 01:09:14 10,74 12 00:06:27    
20-01-2012 00:59:00 10,11 9 00:05:50    
16-01-2012 01:02:59 10,47 9 00:06:01    
15-01-2012 01:15:31 12 12 00:06:18    
14-01-2012 00:30:40 5 1 00:06:08    
13-01-2012 01:07:56 10,92 9 00:06:13    
11-01-2012 00:51:10 8 12 00:06:24    
10-01-2012 00:22:00 3,77 12 00:05:50    
09-01-2012 01:05:12 10,73 9 00:06:05    
08-01-2012 00:32:30 5 1 00:06:30    
07-01-2012 00:31:12 5 1 00:06:14    
05-01-2012 00:24:06 4 12 00:06:02    
04-01-2012 00:33:20 5 12 00:06:40    
03-01-2012 00:20:00 3,24 12 00:06:10    
02-01-2012 00:30:00 5,08 12 00:05:54    
01-01-2012 00:29:38 5 1 00:05:56    
Total 16:24:33 161,2   00:06:06    
Tilbage til Anders's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 31-01-2012.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk