Anders

Løbe data for januar 2006

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km Km pr. uge Uge nr.
31-01-2006 00:26:24 5 1 00:05:17    
29-01-2006 00:27:36 5 1 00:05:31 22 4
28-01-2006 00:46:00 9 2 00:05:07    
24-01-2006 00:15:28 3 12 00:05:09    
23-01-2006 00:25:53 5 1 00:05:11    
19-01-2006 00:24:28 5 1 00:04:54 18,5 3
18-01-2006 00:22:44 5 1 00:04:33    
17-01-2006 00:28:20 5 1 00:05:40    
16-01-2006 00:16:40 3,5 12 00:04:46    
15-01-2006 00:52:08 8,8 3 00:05:55 52,7 2
14-01-2006 00:13:00 2,6 12 00:05:00    
13-01-2006 00:43:45 9 2 00:04:52    
12-01-2006 00:27:52 5 1 00:05:34    
11-01-2006 00:45:30 8,8 3 00:05:10    
10-01-2006 00:27:00 5 1 00:05:24    
09-01-2006 01:07:25 13,5 7 00:05:00    
08-01-2006 00:29:48 5 1 00:05:58 44,2 1
07-01-2006 00:50:45 8,8 3 00:05:46    
06-01-2006 00:13:00 2,6 12 00:05:00    
05-01-2006 00:44:14 9 2 00:04:55    
04-01-2006 00:46:27 8,8 3 00:05:17    
03-01-2006 00:24:10 5 1 00:04:50    
02-01-2006 00:26:09 5 1 00:05:14    
01-01-2006 01:04:40 12,6 6 00:05:08 25,2 52
Total 13:29:26 155   00:05:13    
Tilbage til Anders's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 12-06-2007.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk