Anders

Løbe data for februar 2007

Dato Tid Km Rute Gnsn pr/km Km pr. uge Uge nr.
28-02-2007 00:29:40 4,8 12 00:06:11    
27-02-2007 00:12:50 2,3 12 00:05:35    
27-02-2007 00:16:30 2,2 12 00:07:30    
26-02-2007 00:21:40 3,5 12 00:06:11    
25-02-2007 00:39:17 6,2 12 00:06:20 31,2 8
22-02-2007 00:20:00 3,4 12 00:05:53    
21-02-2007 00:32:34 5,1 12 00:06:23    
20-02-2007 00:26:00 5 1 00:05:12    
19-02-2007 01:08:39 11,5 12 00:05:58    
18-02-2007 00:42:16 7 12 00:06:02 39,8 7
17-02-2007 01:27:09 15 8 00:05:49    
15-02-2007 00:49:32 9 2 00:05:30    
13-02-2007 00:52:18 8,8 3 00:05:57    
10-02-2007 02:03:59 23,083 12 00:05:22 40,833 6
09-02-2007 00:42:37 6,5 12 00:06:33    
08-02-2007 00:26:45 5 1 00:05:21    
06-02-2007 00:40:00 6,25 12 00:06:24    
04-02-2007 00:36:48 6,75 12 00:05:27 28,35 5
03-02-2007 00:43:44 7,2 12 00:06:04    
01-02-2007 00:51:24 9 2 00:05:43    
Total 14:23:42 147,583   00:05:51    
Tilbage til Anders's løbe oversigt

Denne fil er oprettet af Team Cuburuco den 12-06-2007.
Send kommentarer til sussy@cuburuco.dk